<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Apostila &#8211; Informática: BrOffice</title>
	<atom:link href="http://www.concursosfederais.com/2008/10/18/apostila-informatica-broffice/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.concursosfederais.com/2008/10/18/apostila-informatica-broffice/</link>
	<description>O edital do concurso federal que você estava procurando está aqui!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 19:35:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Por: fabio</title>
		<link>http://www.concursosfederais.com/2008/10/18/apostila-informatica-broffice/comment-page-1/#comment-38832</link>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Aug 2011 19:30:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.concursosfederais.com/?p=355#comment-38832</guid>
		<description>essa apostila era q que eu procurava, muito boa mesmo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>essa apostila era q que eu procurava, muito boa mesmo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Paty</title>
		<link>http://www.concursosfederais.com/2008/10/18/apostila-informatica-broffice/comment-page-1/#comment-31108</link>
		<dc:creator>Paty</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 May 2011 23:42:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.concursosfederais.com/?p=355#comment-31108</guid>
		<description>CUIDADO! A APOSTILA SÓ FALE DO BROFFICER BASE! Que o windowns corresponderia ao MIcrosoft acess. Não fala NO Writer, Calc etc...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>CUIDADO! A APOSTILA SÓ FALE DO BROFFICER BASE! Que o windowns corresponderia ao MIcrosoft acess. Não fala NO Writer, Calc etc&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: cleoma</title>
		<link>http://www.concursosfederais.com/2008/10/18/apostila-informatica-broffice/comment-page-1/#comment-28541</link>
		<dc:creator>cleoma</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 12:10:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.concursosfederais.com/?p=355#comment-28541</guid>
		<description>o linux tá tomando conta, é um sistema operacional muito bom e facil de trabalha, eu adoro. o problema é que temos que conhecer primeiro o programa para depois ver-mos como é facil de trabalhar.Ñ~tem diferença nenhuma de outros sistemas..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>o linux tá tomando conta, é um sistema operacional muito bom e facil de trabalha, eu adoro. o problema é que temos que conhecer primeiro o programa para depois ver-mos como é facil de trabalhar.Ñ~tem diferença nenhuma de outros sistemas..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Guilherme</title>
		<link>http://www.concursosfederais.com/2008/10/18/apostila-informatica-broffice/comment-page-1/#comment-28018</link>
		<dc:creator>Guilherme</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2011 14:15:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.concursosfederais.com/?p=355#comment-28018</guid>
		<description>Muito bom esse material. Obrigado vai me ajudar mto na aula de INFORMATICA BASICA!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito bom esse material. Obrigado vai me ajudar mto na aula de INFORMATICA BASICA!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fellyppe</title>
		<link>http://www.concursosfederais.com/2008/10/18/apostila-informatica-broffice/comment-page-1/#comment-19807</link>
		<dc:creator>Fellyppe</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 21:50:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.concursosfederais.com/?p=355#comment-19807</guid>
		<description>A apostila só fala do Base (similar ao Microsoft Access - Base de dados), quando os mais cobrados em concurso são o Writer (Word), Calc (Excel) e nem tanto o Impress (PowerPoint). Quem quiser estudar BrOffice tem que obter outras apostilas além desta.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A apostila só fala do Base (similar ao Microsoft Access &#8211; Base de dados), quando os mais cobrados em concurso são o Writer (Word), Calc (Excel) e nem tanto o Impress (PowerPoint). Quem quiser estudar BrOffice tem que obter outras apostilas além desta.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Paula</title>
		<link>http://www.concursosfederais.com/2008/10/18/apostila-informatica-broffice/comment-page-1/#comment-16782</link>
		<dc:creator>Paula</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 19:14:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.concursosfederais.com/?p=355#comment-16782</guid>
		<description>obrigada pelo material de apoio estão de parabéns</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>obrigada pelo material de apoio estão de parabéns</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Paula</title>
		<link>http://www.concursosfederais.com/2008/10/18/apostila-informatica-broffice/comment-page-1/#comment-16781</link>
		<dc:creator>Paula</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 19:11:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.concursosfederais.com/?p=355#comment-16781</guid>
		<description>Amei essa apostila tem explicações bem detalhadas
era o q eu estava precisando pra esclarecer minhas duvidas..valeuuuu!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Amei essa apostila tem explicações bem detalhadas<br />
era o q eu estava precisando pra esclarecer minhas duvidas..valeuuuu!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Juliana</title>
		<link>http://www.concursosfederais.com/2008/10/18/apostila-informatica-broffice/comment-page-1/#comment-15337</link>
		<dc:creator>Juliana</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 00:46:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.concursosfederais.com/?p=355#comment-15337</guid>
		<description>Valeu pelo material disponibilizado. Muito bom!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Valeu pelo material disponibilizado. Muito bom!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

