<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Simulado &#8211; Ministério da Fazenda (MF-2009)</title>
	<atom:link href="http://www.concursosfederais.com/2009/05/17/simulado-ministerio-da-fazenda-mf-2009/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.concursosfederais.com/2009/05/17/simulado-ministerio-da-fazenda-mf-2009/</link>
	<description>O edital do concurso federal que você estava procurando está aqui!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 19:35:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Por: sineide pereira do nascimento</title>
		<link>http://www.concursosfederais.com/2009/05/17/simulado-ministerio-da-fazenda-mf-2009/comment-page-1/#comment-2097</link>
		<dc:creator>sineide pereira do nascimento</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 15:36:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.concursosfederais.com/?p=1784#comment-2097</guid>
		<description>&lt;strong&gt;&lt;/strong&gt;&lt;em&gt;&lt;/em&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong></strong><em></em></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: TÚLIO</title>
		<link>http://www.concursosfederais.com/2009/05/17/simulado-ministerio-da-fazenda-mf-2009/comment-page-1/#comment-2099</link>
		<dc:creator>TÚLIO</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 May 2009 12:35:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.concursosfederais.com/?p=1784#comment-2099</guid>
		<description>Olá!

Observei que no último simulado o desempenho foi aferido apenas pela % de acertos, não levando em consideração o peso das matérias. Seria interessante seguir o edital, no que diz respeito ao peso, percentuais minímos de acerto (eliminação). Para  que o candidato tenha noção de seus pontos fortes e fracos.

Grato,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá!</p>
<p>Observei que no último simulado o desempenho foi aferido apenas pela % de acertos, não levando em consideração o peso das matérias. Seria interessante seguir o edital, no que diz respeito ao peso, percentuais minímos de acerto (eliminação). Para  que o candidato tenha noção de seus pontos fortes e fracos.</p>
<p>Grato,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Simulado - Ministério da Fazenda (MF-2009) &#124; DiGGER.com.br</title>
		<link>http://www.concursosfederais.com/2009/05/17/simulado-ministerio-da-fazenda-mf-2009/comment-page-1/#comment-2098</link>
		<dc:creator>Simulado - Ministério da Fazenda (MF-2009) &#124; DiGGER.com.br</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 May 2009 10:41:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.concursosfederais.com/?p=1784#comment-2098</guid>
		<description>[...] Leia mais em:: Simulado - Ministério da Fazenda (MF-2009) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Leia mais em:: Simulado &#8211; Ministério da Fazenda (MF-2009) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

