Os cargos de técnico e médico perito do seguro social requerem os níveis médio e superior em medicina, respectivamente. Para o primeiro a remuneração inicial é de R$ 3.935,29, já os peritos receberão R$ 9.080,93.
Concurso IFNMG 2009
Postado por concursos em 30 de junho de 2009
Até o dia 09 de julho de 2009 poderão ser efetuadas as inscrições para o concurso do IFNMG – MG – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnolocia de Minas Gerais 2009. São 27 vagas. Salários são de até R$ 1.747,83. Seguem abaixo mais informações e o edital do referido concurso.
Inscrições
Até o dia 09 de julho de 2009, podendo serem realizadas através do site da comissão organizadora.
Vagas
27
Cargos
QUADRO I – CAMPUS ARINOS-MG
| Cargos | Nº de Vagas | Nível Clas. | Nível Cap. | Padrão Venc. | Requisitos | Remuneração | Valor Taxa |
| Administrador | 01 | E | I | 1 | Ensino Superior Completo em Administração. | 1.747,83 | R$ 36,00 |
| Assistente Social | 01 | E | I | 1 | Ensino Superior Completo em Serviço Social. | 1.747,83 | R$ 36,00 |
| Bibliotecário- Documentalista | 01 | E | I | 1 | Ensino Superior Completo em Biblioteconomia ou Ciências da Informação. | 1.747,83 | R$ 36,00 |
| Contador | 01 | E | I | 1 | Ensino Superior Completo em Ciências Contábeis. | 1.747,83 | R$ 36,00 |
| Nutricionista | 01 | E | I | 1 | Ensino Superior Completo em Nutrição. | 1.747,83 | R$ 36,00 |
| Pedagogo | 02 | E | I | 1 | Ensino Superior Completo em Pedagogia. | 1.747,83 | R$ 36,00 |
| Técnico em Assuntos Educacionais | 01 | E | I | 1 | Ensino Superior Completo em Pedagogia ou Licenciatura em qualquer área. | 1.747,83 | R$ 36,00 |
| Assistente em Administração | 04 | D | I | 1 | Médio Profissionalizante ou Médio Completo + experiência de 12 meses. | 1.364,53 | R$ 28,00 |
| Técnico de Laboratório/ Química | 01 | D | I | 1 | Ensino Médio Profissionalizante ou Ensino Médio Completo + curso Técnico em Química. | 1.364,53 | R$ 28,00 |
| Técnico de Tecnologia da Informação | 01 | D | I | 1 | Ensino Médio Profissionalizante ou Ensino Médio Completo + curso Técnico em Eletrônica com ênfase em sistemas computacionais ou Técnico em Informática. | 1.364,53 | R$ 28,00 |
| Técnico em Agropecuária | 01 | D | I | 1 | Ensino Médio Profissionalizante ou Ensino Médio Completo + curso Técnico em Agropecuária. | 1.364,53 | R$ 28,00 |
| Técnico em Alimentos e Laticínios | 01 | D | I | 1 | Ensino Médio Profissionalizante ou Ensino Médio Completo + curso Técnico na área de Alimentos e Laticínios. | 1.364,53 | R$ 28,00 |
| Técnico em Enfermagem | 01 | D | I | 1 | Ensino Médio Profissionalizante ou Ensino Médio Completo + curso Técnico em Enfermagem. | 1.364,53 | R$ 28,00 |
| Assistente de Alunos | 02 | C | I | 1 | Ensino Médio Completo + experiência de 06 meses. | 1.143,36 | R$ 24,00 |
| Auxiliar de Biblioteca | 01 | C | I | 1 | Ensino Fundamental Completo + experiência de 12 meses. | 1.143,36 | R$ 24,00 |
QUADRO II – CAMPUS JANUÁRIA-MG
| Cargos | Nº de Vagas | Nível Clas. | Nível Cap. | Padrão Venc. | Requisitos | Remuneração | Valor Taxa |
| Administrador | 01 | E | I | 1 | Ensino Superior Completo em Administração. | 1.747,83 | R$ 36,00 |
| Auditor | 01 | E | I | 1 | Ensino Superior Completo em Economia, Direito e/ou Ciências Contábeis. | 1.747,83 | R$ 36,00 |
| Bibliotecário- Documentalista | 01 | E | I | 1 | Ensino Superior Completo em Biblioteconomia ou Ciências da Informação. | 1.747,83 | R$ 36,00 |
| Psicólogo/área | 01 | E | I | 1 | Ensino Superior Completo em Psicologia. | 1.747,83 | R$ 36,00 |
| Assistente em Administração | 02 | D | I | 1 | Ensino Médio Profissionalizante ou Ensino Médio Completo + experiência de 12 meses. | 1.364,53 | R$ 28,00 |
| Técnico de Laboratório/ Química | 01 | D | I | 1 | Ensino Médio Profissionalizante ou Ensino Médio Completo + curso Técnico em Química. | 1.364,53 | R$ 28,00 |
Salário
Até R$ R$ 1.747,83.
Tags: 2009, concurso, edital, ifnmg
Postagens similares
Compartilhar
Deixe seu comentário



[...] mais sobre a matéria em: Concurso IFNMG 2009 AKPC_IDS += “466,”;Popularity: unranked [...]